材質 | 難燃性ポリプロピレン(自己消火性) |
---|---|
カラー | ブラック |
使用温度 | -20℃~60℃ |
特長
・スリット加工がしてありますので容易に電線が収納できます。
・切断はナイフ等で簡単にできます。
・軽量で耐衝撃性に優れ復元力も優れています。
・スリット無しタイプも対応しております(※ラップ巻タイプのみ)
カタログ
仕様
・スモールボックスタイプ
・ラップ巻タイプ
型式一覧(KCTN)
※スモールボックスタイプ
品名 | 呼び径 | 定尺
(m/巻) |
箱寸法
長さ×幅×高さ(mm) |
重量
※箱重量含む |
KCTN-05S | 05Φ | 50m | 450×450×100 | 900g |
KCTN-07S | 07Φ | 450×450×100 | 1240g | |
KCTN-10S | 10Φ | 500×500×150 | 1580g | |
KCTN-13S | 13Φ | 500×500×200 | 2100g | |
KCTN-15S | 15Φ | 500×500×200 | 2350g | |
KCTN-19S | 19Φ | 25m | 500×500×150 | 1550g |
KCTN-22S | 22Φ | 20m | 500×500×150 | 1630g |
KCTN-25S | 25Φ | 500×500×200 | 1820g | |
KCTN-28S | 28Φ | 500×500×200 | 1940g |
※ラップ巻タイプ
品名 | 呼び径 | 定尺
(m/巻) |
ラップ巻計
直径(mm) |
重量 |
KCTN-05L | 05Φ | 500m | 470 | 4100g |
KCTN-07L | 07Φ | 650 | 6800g | |
KCTN-10L | 10Φ | 400m | 770 | 7000g |
KCTN-13L | 13Φ | 200m | 830 | 7600g |
KCTN-15L | 15Φ | 850 | 6000g | |
KCTN-19L | 19Φ | 100m | 770 | 3500g |
KCTN-22L | 22Φ | 770 | 4500g | |
KCTN-25L | 25Φ | 770 | 5000g | |
KCTN-28L | 28Φ | 850 | 5500g |
寸法表
梱包荷姿
スモールボックスタイプ ラップ巻きタイプ