材質 | ・シート部 難燃性軟質塩化ビニール+PET +アルミ箔 1.25sq編組線 (平編スズメッキ銅線) ・嵌合部 両面粘着テープ |
---|---|
カラー | ブラック |
定尺 | 25m |
使用温度 | -20℃~50℃ |
特長
・フラットケーブル・各種リボンケーブルのシールド対策に最適です。
・内面のアルミ箔面でケーブルを覆うため、確実なシールド効果を発揮します。
カタログ
型式一覧(KATF)
品名 | 対応ケーブルサイズ | 製品幅 | 定尺 | 箱寸法 長さ×幅×高さ(mm) | 重量 (箱重量含む) | |
芯数 | ケーブル幅 | |||||
KATF-10 | 10 | 12.8mm | 15.0mm | 25m | 345×150×340 | 2200g |
KATF-16 | 16 | 20.3mm | 22.5mm | 345×150×340 | 2300g | |
KATF-20 | 20 | 25.4mm | 27.5mm | 345×150×340 | 2400g | |
KATF-26 | 26 | 33.0mm | 35.0mm | 345×150×340 | 2500g | |
KATF-34 | 34 | 43.2mm | 45.5mm | 345×170×340 | 2600g | |
KATF-40 | 40 | 50.8mm | 55.5mm | 345×190×340 | 2800g | |
KATF-50 | 50 | 63.5mm | 65.5mm | 345×215×340 | 3000g | |
KATF-60 | 60 | 76.2mm | 78.5mm | 345×245×340 | 3600g | |
両面粘着 テープ巾 | KATF-10,-16 5mm KATF-20~-60 10mm |
断面図
シールド効果
※ 上記のシールド効果表は、ノイズプロテクトスライドロックタイプ及びフラットケーブル用のデータです。
このデータは測定値で有り、保証値ではありません。
梱包荷姿
◆外箱の取り出し口より引き出してご使用できます。
◆ボビン・外箱には金属部品を使用しておりませんので簡単に廃棄できます。